| Krajina pôvodu: | Nemecko |
| Objem: | balenie 1 kg |
| Energetická hodnota kJ (na 100 g) | 1362 |
| Energetická hodnota kcal (na 100 g) | 326 |
| Tuky (g na 100 g) | 0,2 |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny (g/100g) | 0,1 |
| Sacharidy (g na 100 g) | 80 |
| Z toho cukry (g na 100 g) | 0 |
| Bielkoviny (g na 100 g) | 0,1 |
| Soľ (g na 100 g) | 0,16 |
| Skladovanie: | skladujte na suchých a tmavých miestach |
| Minimálna trvanlivosť: | viď obal |
| Výrobca: | Gustav Ehlert GmbH & Co. KG | Schinkenstraße 9, 33415 Verl, Nemecko |
Pre tento produkt neboli pridané žiadne recenzie.