| Krajina pôvodu: | Indonézia |
| Objem: | balenie 1 kg |
| Energetická hodnota kJ (na 100 g) | 2092 |
| Energetická hodnota kcal (na 100 g) | 500 |
| Tuky (g na 100 g) | 32,4 |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny (g/100g) | 9,824 |
| Sacharidy (g na 100 g) | 45,7 |
| Z toho cukry (g na 100 g) | 45,243 |
| Bielkoviny (g na 100 g) | 6,701 |
| Soľ (g na 100 g) | 0 |
| Skladovanie: | skladujte na suchých a tmavých miestach |
| Minimálna trvanlivosť: | viď obal |
| Výrobca: | Gustav Ehlert GmbH & Co. KG | Schinkenstraße 9, 33415 Verl, Nemecko |
Pre tento produkt neboli pridané žiadne recenzie.