Krajina pôvodu: | Čína |
Objem: | balenie 1 kg |
Energetická hodnota kJ (na 100 g) | 1272 |
Energetická hodnota kcal (na 100 g) | 304 |
Tuky (g na 100 g) | 3,3 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny (g/100g) | 0,956 |
Sacharidy (g na 100 g) | 60 |
Z toho cukry (g na 100 g) | 59,4 |
Bielkoviny (g na 100 g) | 7,4 |
Soľ (g na 100 g) | 0 |
Skladovanie: | skladujte na suchých a tmavých miestach |
Minimálna trvanlivosť: | viď obal |
Výrobca: | Gustav Ehlert GmbH & Co. KG | Schinkenstraße 9, 33415 Verl, Nemecko |
Pre tento produkt neboli pridané žiadne recenzie.